
Les plateformes musicalesCette rubrique propose une sélection des meilleures plateformes musicales disponibles pour les artistes émergents.
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() 411 visites
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() 404 visites
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() 232 visites
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() 390 visites
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() 198 visites
|
Nom
|
Type
|
Communauté
|
Popularité |
|---|---|---|---|
| Amie Street | Site de vente en ligne | N/A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bebo | Réseau social | 35 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Hi 5 | Réseau social | 50 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jamendo | Système de recommandation | 350 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Last.fm | Système de recommandation | 21 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MP3.com | Système de recommandation | N/A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MySpace Music | Réseau social | 230 000 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| MyStrands | Système de recommandation | N/A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Project Opus | Système de recommandation | N/A | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pure Volume | Réseau social | 500 000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Actualités